Scroll 
| Tên sản phẩm | Kcmil/ AWG |
SQ(㎟) | Kết cấu | Điện áp | Nhiệt độ định mức(℃) | Chứng nhận | Tải về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWM 1283 STYLE | 8-2 | 8.36-33.62 | Single | 600V | 105℃ |
|
|
| AWM 1061 STYLE | 30-14 | 0.05-2.08 | Single | 300V | 80℃ |
|
|
| AWM 1015 STYLE | 250-2000 | 0.05-1010 | Single | 600V | 105℃ |
|
|
| AWM 2464 STYLE | 32-4/0 | 0.03-107 | Multi | 300V | 80℃ |
|
|
| AWM 1007 STYLE | 32-16 | 0.0324-1.31 | Single | 300V | 80℃ |
|
|




